Antriebe von Hausbooten
Bedenken Sie folgendes bevor Sie ein Hausboot kaufen:
Die Antriebe von Hausbooten sind umso wichtiger, je öfter diese bewegt werden soll. Der passende Motor hängt vor allem von der Bootsgröße und dem zu befahrenden Revier ab. Das Besondere an Hausbooten ist, dass aufgrund der Aufbauten die Windangriffsfläche sehr groß ist und der Tiefgang gering, ein einfaches Manövrieren ist mit Bug- und Heckstrahlruder möglich.
Als Faustformel für Motoren gilt: mindestens 4 PS pro Tonne.
Auch die Wahl des Kraftstoffs kann entscheidend sein. Es gibt nur sehr wenige Wassertankstellen, die Ottokraftstoff anbieten. Außerdem muss bei einem Benzinmotor meist zusätzlicher Kraftstoff für die Heizung (Öl, Diesel) mitgeführt werden.
Empfehlung für Kraftstoff: Zur autarken Lebensweise ist ein Dieselantrieb sinnvoll. Denn meist kann auch ein zusätzlicher Generator zur Stromerzeugung mit Diesel betrieben werden.
Außenborder

Außenborder | Vorteil | Nachteil |
Bauweise | kompakte Bauweise | |
Anbringung | einfache Montage / außer einem Tank und Lenk- Schaltzügen keine feste Installation nötig | |
PS | gibt es von zwei bis über 300 PS, kleinere Motoren bis 5 PS brauchen keinen Tank da eigener Tank vorhanden | |
Preis | 20 Prozent teurer als Innenbordern , höhere Anschaffungs- Wartungskosten bei zwei Motoren | |
Tiefgang | Tiefgang des Motors, Propeller muss richtig angeströmt werden und unterhalb des Bootsbodens liegen, die Antikavitationsplatte des Motors muss zwei Zentimeter unterhalb des Kiels angebracht werden | |
Schaftlänge | Langschaft / Ultraschaftlängen gibt es zu kaufen max. 63cm | Montageproblem bei größeren Hausbooten aufgrund der kurzen Schaftlänge max. 50cm |
Propeller | Schub oder Arbeitspropeller müssen extra gekauft werden und leisten Abhilfe um Schub zu vergrößern | Standardpropeller ist für schnelle Boote ausgelegt, ist zu klein (Kraft wird nur ungenügend in Schub umgewandelt) |
Manövrierfähigkeit | gute Manövrierfähigkeit bei Benutzung von zwei Motoren | |
Verbrennungsmotor | nur als Benzinmotoren erhältlich, laut |
Wellenantrieb

Wellenantriebe | Vorteil | Nachteil |
Bauweise | klassischer Motorboot- Schiffsantrieb, besteht aus mittels im Rumpf montiertem Motor, Wendegetriebe, nach außen geführter Welle mit Propeller, Bauweise eignet sich für Einrumpfboote | nur für Katamarane geeignet wenn man zwei Antriebseinheiten verbaut (höhere Kosten) |
Anbringung | Motor wird weit vorn montiert, aufgrund dessen individuelle Reaktion auf Gewichts- Trimmproblem über passenden Einbaulage möglich | |
PS | 20 PS bis mehrere 1.000 PS | |
Preis | preiswert, zuverlässig, effizient | |
Tiefgang | Motor und Propeller liegen auf Höhe des Schiffsbodens | |
Manövrierfähigkeit | benötigt wird eine eigene Ruderanlage (hydraulisch, elektrisch, mechanisch) mit Fahrerstand verbunden, bessere Manövrierfähigkeit mit zusätzlicher Abhilfe durch Bug und Heckstrahlruder | eingeschränkte Manövrierfähigkeit, da Ruder nur bei ausreichender Fahrt angeströmt wird (schwierige An- und Ablegemanöver insbesondere bei Wind) |
Verbrennungsmotor | Diesel,- Benzin- (Kombination mit Elektromotor möglich, Wendegetriebe entfällt)-Hybrid-Antrieb | Bug und Heckstrahlruder werden elektrisch oder hydraulisch angetrieben, ausreichend Stromversorgung ist nötig |
Diesel-elektrischer Antrieb

Diesel-elektrischer Antrieb | Vorteil | Nachteil |
Bauweise | größere Flexibilität bei der Raumaufteilung, mehrere Antriebe an einem Stromaggregat möglich, individuelle Aufteilung des Bauraums | |
Anbringung | Generator kann im Gewichtsschwerpunkt liegen | |
PS | leistungsfähige Bordstromversorgung vom gleichen Aggregat, stärkere Schubkraft im gesamten Drehzahlbereich, effizienter Motor (Wirkungsgrad 96 %) | |
Preis | ||
Tiefgang | ||
Schaftlänge | mehrere Steuerplätze möglich | |
Propeller | ||
Manövrierfähigkeit | volle Ruderwirkung auch bei langsamster Fahrt, extrem verbesserte Manövriereigenschaften | |
Verbrennungsmotor | sehr leise/lautloses Fahren/umweltfreundlich, Strom an Bord im Überfluss, extrem günstige Fahrtkosten, leistungsangepasster Betrieb durch AGT-Technologie |
Saildriver

Saildriver | Vorteil | Nachteil |
Bauweise | Motor sitzt im Rumpf, Propeller sitzen an einem L-förmigen Schaft unter dem Bootsboden | |
Anbringung | lenkbare Saildriver benötigen keine extra Ruderblatt, gute Handhabung, vergleichbar mit Außenboardmotoren | feste Saildriver benötigen zusätzliches Ruderblatt |
PS | 11 PS – 180 PS | |
Preis | 8000€ – 60.000€ | |
Tiefgang | ist fest installiert, kann nicht hydraulisch angehoben werden, vergrößert Tiefgang um einen halben Meter | |
Manövrierfähigkeit | vergleichbar mit Außenbordmotoren | |
Verbrennungsmotor | für kleine Dieselmotoren ausgelegt |
Z-Antrieb

Z-Antriebe | Vorteil | Nachteil |
Bauweise | Kombination Außen- und Innenbordmotor | Motor befindet sich im Rumpf des Bootes, Getriebe und Propeller außerhalb, praxisuntauglich |
PS | 130 PS – 700 PS | für schnelle Boote entwickelt, daher nicht wirklich für Hausboote geeignet |
Verbrennungsmotor | Benzin- und Diesel-Motoren |